Ceník placených knihovnických a informačních služeb a poplatků Národní knihovny České republiky
Příloha č. 7 Knihovního řádu Národní knihovny České republiky platná od 1. 4. 2024
1 | 1. Registrace, čtenářské průkazy, vstupenky |
||||
1.1 | Poplatky za provedení registrace na místě a za každé její prodloužení / obnovení | ||||
1.1.1 | fyzická osoba, 26-69 let
|
200,- | |||
1.1.2 | fyzická osoba, 15-25 let
|
100,- | |||
1.1.3 | fyzická osoba, od 70 let
|
zdarma | |||
1.1.4 | fyzická osoba, držitel průkazu TP, ZTP/P, ZTP
|
zdarma | |||
1.1.5 | uživatelé Studovny vědeckých pracovníků (bez ohledu na věk)
|
200,- | |||
1.1.6 | uživatelé Studovny vědeckých pracovníků (držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P)
|
zdarma | |||
1.2 | Poplatky za provedení registrace vzdáleně a za každé její prodloužení / obnovení | ||||
1.2.1 | fyzická osoba, 15 - 69 let (při vydání čtenářského průkazu na místě nelze zpětně nárokovat rozdíl proti bodu 1.1.2.)
|
200,- | |||
1.2.2 | fyzická osoba, od 70 let (při vydání čtenářského průkazu se v případě uživatelů Studovny vědeckých pracovníků uplatňuje bod 1.1.5., případně 1.1.6.)
|
zdarma | |||
1.2.3 | fyzická osoba, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P
|
zdarma | |||
1.3 | Čtenářské průkazy | ||||
1.3.1 | poplatek za každé vystavení nového čtenářského průkazu |
10,- |
|||
1.3.2 |
poplatek za vystavení duplikátu platného čtenářského průkazu |
50,- |
|||
1.4 |
Jednodenní vstupenky |
|
|||
1.4.1 | jednodenní vstupenka | 20,- | |||
1.4.2 | jedno dítě do 14 let včetně doprovodu dospělé osoby | zdarma | |||
1.4.3 | fyzická osoba, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P | zdarma | |||
1.4.4 | osobní asistent doprovázející držitele průkazu ZTP/P | zdarma | |||
2 | Meziknihovní služby | ||||
2.1 |
Vnitrostátní meziknihovní služby | ||||
2.1.1 |
|
zdarma |
|||
2.1.2 |
|
dle ceníku dodávající knihovny |
|||
2.1.3 |
|
20,- | |||
2.1.4 |
|
cena dle Ceníku ZÍSKEJ | |||
2.2 | Mezinárodní meziknihovní služby | ||||
2.2.1 |
|
250,- | |||
2.2.2 |
|
450,- | |||
2.2.3 |
|
40,- | |||
3 |
Zhotovování rozmnoženin, reprografické a jiné kopírovací služby |
||||
3.1 | Reprografická kopie nebo tiskový výstup na samoobslužném zařízení cena za 1 stranu ; ceny platí také pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P pro kopie nebo tiskové výstupy na objednávku |
||||
3.1.1 |
|
2,- | |||
3.1.2 |
|
4,- | |||
3.1.3 |
|
9,- | |||
3.1.4 |
|
18,- | |||
3.2 | Reprografická kopie nebo tiskový výstup na objednávku cena za 1 stranu ; výjimka pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P - cena kopií se řídí položkami bodu 3.1. tohoto Ceníku |
||||
3.2.1 | černobílý tisk/kopie, formát A4 | 12,- | |||
3.2.2 | černobílý tisk/kopie, formát A3 | 14,- | |||
3.2.3 | barevný tisk/kopie, formát A4 | 17,- | |||
3.2.4 | barevný tisk/kopie, formát A3 | 25,- | |||
3.2.5 | černobílý tisk z mikrodokumentu, formát A4 | 10,- | |||
3.2.6 | černobílý tisk z mikrodokumentu, formát A3 | 11,- | |||
3.3 | Digitální kopie cena za 1 výstup/soubor |
||||
3.3.1 | digitalizováno na objednávku - sken 200 dpi (uživatelská kvalita) | 16,- | |||
3.3.2 | digitalizováno na objednávku - sken 300 dpi (uživatelská kvalita) | 21,- | |||
3.3.3 | digitalizováno na objednávku - sken 400 / 600 dpi (tisková kvalita) (smluvní cena – rozšíření kvality skenu; výsledné rozlišení se odvíjí od konkrétní předlohy a použitého zařízení) | 100,- | |||
3.3.4 | zhotoveno z již digitalizovaných dokumentů | 10,- | |||
3.3.5 | zhotoveno samoobslužně (z dokumentu obsahujícího pouze díla volná nebo nechráněná autorským právem) | 2,- | |||
3.3.6 | elektronické dodávání dokumentů (EDD ZÍSKEJ) | cena dle Ceníku ZÍSKEJ | |||
3.3.7 | eBooks on Demand (EOD) | cena dle Ceníku EOD | |||
3.3.8 | digitalizát autorsky volného díla z NDK (automatizované zpracování, minimální počet objednaných stran: 150) | 0,40 | |||
3.4 | Fotografická reprodukce (digitální výstup bez nosiče dat) cena za 1 výstup/soubor |
||||
3.4.1 | uživatelská kvalita (Photoshop hodnota 3, RGB, JPG, 300 dpi) | 126,- | |||
3.4.2 | tisková kvalita (Photoshop hodnota 11-12, sRGB, JPG, 300 dpi) | 250,- | |||
3.5 | Fotografická reprodukce (barevný fototisk) cena za 1 výstup/soubor |
||||
3.5.1 | 9x12 cm | 100,- | |||
3.5.2 | 13x18 cm | 100,- | |||
3.5.3 | 18x24 cm | 106,- | |||
3.5.4 | 24x30 cm | 114,- | |||
3.5.5 | 30x40 cm | 126,- | |||
3.6 | Laminace kopií cena za 1 list |
||||
3.6.1 | formát A3 | 20,- | |||
3.6.2 | formát A4 | 10,- | |||
3.6.3 | formát A5 | 8,- | |||
3.7 | Kroužková vazba | ||||
3.7.1 | do 20 listů | 20,- | |||
3.7.2 | do 100 listů | 30,- | |||
3.7.3 | do 180 listů | 40,- | |||
4 |
|||||
4.1 | Rešeršní služby | ||||
4.1.1 | poplatek za práci knihovníka při rešerších (za každou, i započatou, půlhodinu) | 100,- | |||
4.1.2 | pro knihovníky a instituce z knihovnictví v Knihovně knihovnické literatury | zdarma | |||
4.2 | Ověřování informací | ||||
4.2.1 | ověřování bibliografických a biografických údajů (za každou, i započatou, půlhodinu) | 100,- | |||
4.2.2 | ověřování informací přímo v dokumentech (za každou, i započatou, půlhodinu) | 100,- | |||
5 |
|||||
5.1 |
Základní poplatek z prodlení u výpůjček mimo budovu za každý kalendářní den po překročení stanovené výpůjční lhůty knihovní jednotky |
||||
5.1.1 |
|
5,- | |||
5.1.2 |
|
10,- | |||
5.2 | Další poplatky - výpůjční služby | ||||
5.2.1 | poplatek za ředitelskou upomínku (doporučený dopis generálního ředitele NK ČR) | 70,- | |||
5.2.2 |
poplatek za přípravu vymáhání soudní cestou (za každou knihovní jednotku nebo jinou položku předmětu vymáhání) | 200,- | |||
5.2.3 | Manipulační poplatek při likvidaci škody způsobené ztrátou nebo poškozením knihovní jednotky z fondu NK ČR nebo výpůjčky prostřednictvím MVS (za každou knihovní jednotku). Manipulační poplatek je účtován vždy a sčítá se s finanční náhradou škody určenou NK ČR nebo půjčující knihovnou (v případě MVS). | 200,- | |||
5.2.4 | Finanční náhrada při ztrátě nebo poškození knihovní jednotky z fondu NK ČR v případě, jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné - podle Knihovního řádu rozhoduje o způsobu a výši náhrady NK ČR. Výše finanční náhrady se řídí buď aktuální tržní cenou dokumentu (publikace), k níž se připočítává manipulační poplatek při likvidaci škody (5.2.3.), nebo je kalkulována jako kombinace ceny zhotovené kopie (3.2.), ceny vazby (dle ceníku smluvního externího dodavatele) a manipulačního poplatku při likvidaci škody (5.2.3.). | ||||
5.2.5 |
poplatek za oznámení o rezervaci knihovní jednotky nebo zaslání upomínky poštou (obyčejné psaní) | se účtuje ve skutečné výši | |||
5.2.6 | finanční náhrada škody při ztrátě nebo poškození knihovní jednotky vypůjčené prostřednictvím MVS podle Knihovního řádu a podle požadavků půjčující knihovny | ||||
5.3 | Příplatky za přípravu předloh | ||||
5.3.1 | do 10 položek paušálně | 30,- | |||
5.3.2 | za 11. a každou další položku | 3,- | |||
5.4 |
Manipulační poplatek za použití knihovních jednotek z historických, hudebních a konzervačních fondů při reprografických službách | ||||
5.4.1 | 1-10 stran předlohy z jedné knihovní jednotky | 20,- | |||
5.4.2 | 11-50 stran předlohy z jedné knihovní jednotky | 100,- | |||
5.4.3 | nad 50 stran předlohy z jedné knihovní jednotky | 500,- | |||
5.5 |
Poštovné a balné |
||||
5.5.1 | balné | 35,- | |||
5.5.2 | balné – hromadná distribuce brožur a kalendářů | 10,- | |||
5.5.3 | poplatek za doručení se účtuje dle skutečných nákladů poskytovatele poštovních služeb včetně pojistného | ||||
5.6 | Další poplatky a příplatky - reprografické služby | ||||
5.6.1 |
příplatek za neúplnou objednávku | 20,- | |||
5.6.2 |
příplatek za zhotovení výřezu | 4,- | |||
5.6.3 | příplatek za expresní služby | + 50 % z ceny zakázky | |||
5.7 | Nosiče dat | ||||
5.7.1 | CD včetně papírového obalu | 15,- | |||
5.7.2 | DVD včetně papírového obalu | 30,- | |||
5.8 | Poplatky - úložné skříňky, šatna | ||||
5.8.1 | vratná záloha na zapůjčení zámku | 100,- | |||
5.8.2 | poplatek v případě ztráty zámku nebo klíče k úložné skříňce ve Studovně vědeckých pracovníků | 100,- | |||
5.8.3 | poplatek (měsíční) za úložnou skříňku ve Studovně vědeckých pracovníků | 25,- | |||
5.8.4 | poplatek za vydání zanechaných věcí v úložných skříňkách | 200,- | |||
5.8.5 | poplatek za uložení nepovolených předmětů ve skříňkách | 100,- | |||
5.8.6 | poplatek za nevrácení či poškození "šatnového" čísla | 50,- | |||
5.9 | Osvědčení k vývozu | ||||
5.9.1 | poplatek za vydání osvědčení pro vývoz do zahraničí předmětů kulturní hodnoty | 500,- | |||
6 | Svobodný přístup k informacím | ||||
6.1 | Ceník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů | ||||
6.1.1 |
černobílý tisk jedné strany formát A4 | 2,- | |||
6.1.2 | barevný tisk jedné strany formát A4 | 4,- | |||
6.1.3 | pořízení kopie do elektronické podoby jedné strany A4 | 1,- | |||
6.1.4 | CD včetně papírového obalu | 15,- | |||
6.1.5 | odeslání informace žadateli dle skutečných nákladů poskytovatele poštovních služeb | ||||
6.1.6 | za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí | 250,- | |||
7 |
Obecná ustanovení |
||||
Objednávku na zhotovení digitální kopie Národní knihovna ČR přijme, v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění, mimo jiné pouze tehdy, pokud je ověřeno, že uplynula doba trvání majetkových autorských práv ke všem dílům obsaženým v předmětu kopírování. Ověření podmínky uvedené v předchozí větě není součástí přijetí objednávky. Pracovníci knihovny však při přijímání objednávky na zhotovení digitální kopie nahlédnou do katalogu knihovny. Podle předmětu a povahy objednávky se přičítají další poplatky a příplatky (např. poštovné (5.5.3.), balné (5.5.1.), nosič dat (5.7.), poplatky za manipulaci s historickými a konzervačními fondy (5.4.) atd.) | |||||
Podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v úplném znění, je možné v odůvodněných případech (např. dražší materiál, větší pracnost, vyšší náklady, kopie z předloh, které nepocházejí z fondů NK ČR) dohodnout s uživatelem smluvní cenu. U objednávek si NK ČR si vyhrazuje právo vybírat zálohy před plněním objednávky. | |||||
Ceny jsou uvedeny včetně platné DPH. |